招式学习器 | 招式 | 属性 | 分类 | 威力 | 命中 | PP值 |
---|---|---|---|---|---|---|
招式学习器002 | 妖精 | 变化 | — | 100 | 20 | |
招式学习器003 | 假哭 | 恶 | 变化 | — | 100 | 20 |
招式学习器005 | 地面 | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
招式学习器007 | 守住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器011 | 水 | 特殊 | 60 | 100 | 20 | |
招式学习器016 | 超能力 | 特殊 | 65 | 100 | 20 | |
招式学习器017 | 奇异之光 | 幽灵 | 变化 | — | 100 | 10 |
招式学习器023 | 电 | 特殊 | 50 | 90 | 10 | |
招式学习器025 | 一般 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
招式学习器032 | 高速星星 | 一般 | 特殊 | 60 | — | 20 |
招式学习器034 | 冰 | 特殊 | 55 | 95 | 15 | |
招式学习器041 | 超能力 | 特殊 | 20 | 100 | 10 | |
招式学习器043 | 投掷 | 恶 | 物理 | 变化 | 100 | 10 |
招式学习器047 | 挺住 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器049 | 大晴天 | 火 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器050 | 求雨 | 水 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器051 | 沙暴 | 岩石 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器054 | 精神冲击 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器059 | 意念头锤 | 超能力 | 物理 | 80 | 90 | 15 |
招式学习器060 | 虫 | 物理 | 70 | 100 | 20 | |
招式学习器066 | 一般 | 物理 | 85 | 100 | 15 | |
招式学习器067 | 火 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
招式学习器068 | 电 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
招式学习器069 | 冰 | 物理 | 75 | 100 | 15 | |
招式学习器070 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |
招式学习器073 | 格斗 | 物理 | 75 | 100 | 10 | |
招式学习器074 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |
招式学习器075 | 超能力 | 变化 | — | — | 30 | |
招式学习器079 | 魔法闪耀 | 妖精 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器080 | 一般 | 变化 | — | — | 10 | |
招式学习器081 | 草 | 特殊 | 变化 | 100 | 20 | |
招式学习器082 | 电磁波 | 电 | 变化 | — | 90 | 20 |
招式学习器085 | 睡觉 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器092 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |
招式学习器093 | 钢 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
招式学习器098 | 超能力 | 变化 | — | — | 10 | |
招式学习器099 | 铁头 | 钢 | 物理 | 80 | 100 | 15 |
招式学习器103 | 替身 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器104 | 铁壁 | 钢 | 变化 | — | — | 15 |
招式学习器109 | 超能力 | 变化 | — | 100 | 10 | |
招式学习器112 | 格斗 | 特殊 | 80 | — | 20 | |
招式学习器114 | 幽灵 | 特殊 | 80 | 100 | 15 | |
招式学习器116 | 岩石 | 变化 | — | — | 20 | |
招式学习器119 | 能量球 | 草 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器120 | 精神强念 | 超能力 | 特殊 | 90 | 100 | 10 |
招式学习器122 | 再来一次 | 一般 | 变化 | — | 100 | 5 |
招式学习器126 | 电 | 特殊 | 90 | 100 | 15 | |
招式学习器127 | 嬉闹 | 妖精 | 物理 | 90 | 90 | 10 |
招式学习器128 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |
招式学习器129 | 超能力 | 变化 | — | — | 20 | |
招式学习器130 | 帮助 | 一般 | 变化 | — | — | 20 |
招式学习器132 | 一般 | 变化 | — | — | 40 | |
招式学习器152 | 一般 | 物理 | 150 | 90 | 5 | |
招式学习器161 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 | |
招式学习器163 | 一般 | 特殊 | 150 | 90 | 5 | |
招式学习器166 | 电 | 特殊 | 110 | 70 | 10 | |
招式学习器170 | 铁蹄光线 | 钢 | 特殊 | 140 | 95 | 5 |
招式学习器171 | 一般 | 特殊 | 80 | 100 | 10 | |
招式学习器178 | 重力 | 超能力 | 变化 | — | — | 5 |
招式学习器203 | 自我暗示 | 一般 | 变化 | — | — | 10 |
招式学习器204 | 一般 | 物理 | 120 | 100 | 15 | |
招式学习器217 | 预知未来 | 超能力 | 特殊 | 120 | 100 | 10 |
招式学习器218 | 广域战力 | 超能力 | 特殊 | 80 | 100 | 10 |
招式学习器220 | 流星光束 | 岩石 | 特殊 | 120 | 90 | 10 |
招式学习器223 | 钢 | 变化 | — | 85 | 40 | |
招式学习器228 | 精神噪音 | 超能力 | 特殊 | 75 | 100 | 10 |
注1:表格仅适用于游戏《宝可梦 朱·紫》。 注2:命中一栏的“—”代表此招式必定命中。 [7] |